Crazy Idea - Jkt Sheepy W
Guida taglie
XS | S | M | L | XL | XXL | ![]() |
||
38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | |||
Torace | A | 76/80 | 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | 101/105 | |
Petto | G | 79/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | |
Vita | B | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | 85/90 | |
Fianchi | C | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/115 | |
Spalle | D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Braccia | F | 77/5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | |
Le misure si intendono in centimetri |